
Page 1 of 2
| ABB FORMULA | ||||
|
||||
![]() |
||||
| รหัสสินค้า | ราคา | รหัสสินค้า | ราคา | |
| MCCB Molded Case Circuit Breaker for Formula & Formula Link |
||||
| A1C 125 TMF 15A 1P F F |
1,800 | A1A 125 TMF 15A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 16A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 16A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 20A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 20A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 25A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 25A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 30A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 30A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 40A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 40A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 50A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 50A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 60A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 60A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 70A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 70A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 80A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 80A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 90A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 90A 3P F F | 2,400 | |
| A1C 125 TMF 100A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 100A 3P F F | 2,600 | |
| A1C 125 TMF 125A 1P F F | 1,800 | A1A 125 TMF 125A 3P F F | 2,600 | |
| A1N 125 TMF 20A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 15A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 25A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 16A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 30A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 20A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 40A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 25A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 50A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 30A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 60A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 40A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 70A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 50A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 80A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 60A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 90A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 70A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 100A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 80A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 125A 1P F F | 1,900 | A1B 125 TMF 90A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 15A 2P F F | 2,300 | A1B 125 TMF 100A 3P F F | 3,000 | |
| A1N 125 TMF 16A 2P F F | 2,300 | A1B 125 TMF 125A 3P F F | 3,400 | |
| A1N 125 TMF 20A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 15A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 25A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 16A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 30A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 20A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 40A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 25A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 50A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 30A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 60A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 40A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 70A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 50A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 80A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 60A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 90A 2P F F | 2,300 | A1C 125 TMF 70A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 100A 2P F F | 2,500 | A1C 125 TMF 80A 3P F F | 3,300 | |
| A1N 125 TMF 125A 2P F F | 2,500 | A1C 125 TMF 90A 3P F F | 3,300 | |
| A1C 125 TMF 100A 3P F F | 3,300 | |||
| A1C 125 TMF 125A 3P F F | 3,600 | |||

